
| Joueur | ||
|---|---|---|
| 1 | Thunder110V67D62 %438B233T | 148 |
| 2 | Tank104V63D62 %358B220T | 139 |
| 3 | Captain84V71D54 %319B232T | 128 |
| 4 | Rook95V82D54 %296B216T | 123 |
| 5 | MoneyMaker98V79D55 %313B218T | 114 |
| 6 | Maverick76V87D47 %285B185T | 103 |
| 7 | Steelman47V47D50 %141B102T | 101 |
| 8 | Dart Gangster43V111D28 %136B167T | 62 |
Cliquez sur un joueur (ligne ou légende) pour le mettre en évidence — jusqu'à 6 à la fois.