Classement
Classement de la saison avec tous les statistiques
Saison:
Classement Saison 2026
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros | 18 | 18 | 2 | 58 | 53 |
| 2 | Captain | 17 | 17 | 3 | 71 | 53 |
| 3 | Cobra Kai | 17 | 17 | 3 | 57 | 46 |
| 4 | Tank | 17 | 17 | 3 | 57 | 42 |
| 5 | Thunder | 15 | 15 | 5 | 71 | 45 |
| 6 | Rook | 14 | 14 | 6 | 58 | 42 |
| 7 | Moneymaker | 12 | 12 | 8 | 52 | 44 |
| 8 | Phoenix | 11 | 11 | 9 | 43 | 36 |
| 9 | Joker | 9 | 9 | 11 | 34 | 32 |
| 10 | Steelman | 9 | 6 | 4 | 24 | 21 |
| 11 | Maverick | 9 | 6 | 4 | 24 | 15 |
| 12 | Russe | 8 | 8 | 12 | 32 | 35 |
| 13 | Bogey | 6 | 6 | 14 | 24 | 30 |
| 14 | Hitman | 6 | 3 | 7 | 24 | 10 |
| 15 | Venom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sniper | 5 | 5 | 15 | 26 | 31 |
| 17 | Bagheera | 4 | 1 | 9 | 8 | 20 |
| 18 | Dart Gangster | 2 | 2 | 18 | 34 | 28 |
| 19 | Grizzly | 2 | 2 | 18 | 24 | 33 |
| 20 | Maxson Dart | 1 | 1 | 19 | 25 | 26 |
