
| Joueur | ||
|---|---|---|
| 1 | Thunder94V46D67 %279B147T | 150 |
| 2 | Captain91V50D65 %293B202T | 147 |
| 3 | MoneyMaker63V63D50 %214B177T | 116 |
| 4 | Tank63V63D50 %192B129T | 106 |
| 5 | Maverick57V55D51 %227B97T | 100 |
| 6 | Albatros42V42D50 %104B77T | 89 |
| 7 | Rook50V76D40 %159B133T | 83 |
| 8 | Cobra Kai49V35D58 %158B109T | 73 |
| 9 | Dart Gangster22V55D29 %94B52T | 49 |
Cliquez sur un joueur (ligne ou légende) pour le mettre en évidence — jusqu'à 6 à la fois.