Saison 2026

| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain | 79 | 67 | 13 | 244 | 157 |
| 2 | Tank | 72 | 63 | 17 | 201 | 137 |
| 3 | Albatros | 64 | 50 | 10 | 160 | 134 |
| 4 | Rook | 60 | 47 | 23 | 174 | 111 |
| 5 | Thunder | 59 | 46 | 14 | 161 | 108 |
| 6 | Cobra Kai | 55 | 46 | 24 | 153 | 131 |
| 7 | MoneyMaker | 47 | 35 | 35 | 140 | 108 |
| 8 | Bogey | 45 | 35 | 45 | 96 | 91 |
| 9 | Phoenix | 38 | 29 | 41 | 108 | 86 |
| 10 | Hitman | 36 | 32 | 38 | 118 | 77 |
| 11 | Steelman | 33 | 22 | 18 | 53 | 57 |
| 12 | Joker | 30 | 23 | 27 | 61 | 51 |
| 13 | Grizzly | 30 | 17 | 53 | 71 | 78 |
| 14 | Maverick | 29 | 23 | 17 | 99 | 32 |
| 15 | Sniper | 28 | 20 | 40 | 77 | 64 |
| 16 | Russe | 25 | 18 | 42 | 68 | 59 |
| 17 | Bagheera | 24 | 13 | 47 | 46 | 88 |
| 18 | Dart Gangster | 23 | 14 | 56 | 115 | 69 |
| 19 | Maxson Dart | 17 | 6 | 41 | 43 | 49 |
| 20 | Venom | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Cliquez sur un joueur (ligne ou légende) pour le mettre en évidence — jusqu'à 6 à la fois.






