
| Joueur | ||
|---|---|---|
| 1 | Captain80V20D80 %301B189T | 92 |
| 2 | Albatros67V13D84 %213B168T | 81 |
| 3 | Tank68V22D76 %219B148T | 80 |
| 4 | Thunder62V18D78 %227B140T | 75 |
| 5 | Cobra Kai62V28D69 %202B171T | 71 |
| 6 | Rook55V25D69 %203B131T | 68 |
| 7 | Bogey48V52D48 %129B113T | 58 |
| 8 | MoneyMaker35V35D50 %140B108T | 47 |
| 9 | Hitman41V49D46 %157B106T | 45 |
| 10 | Phoenix35V55D39 %141B119T | 44 |
| 11 | Sniper28V52D35 %94B84T | 36 |
| 12 | Maverick28V22D56 %124B48T | 34 |
| 13 | Steelman22V18D55 %53B57T | 33 |
| 14 | Bagheera20V60D25 %70B110T | 31 |
| 15 | Joker23V27D46 %61B51T | 30 |
| 16 | Grizzly17V53D24 %71B78T | 30 |
| 17 | Dart Gangster17V63D21 %117B71T | 26 |
| 18 | Russe18V52D26 %77B70T | 25 |
| 19 | Maxson Dart10V57D15 %65B69T | 21 |
| 20 | Venom7V13D35 %15B7T | 10 |
Cliquez sur un joueur (ligne ou légende) pour le mettre en évidence — jusqu'à 6 à la fois.