Classement
Classement de la saison avec tous les statistiques
Saison:
Classement Saison 2026
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain | 59 | 51 | 9 | 183 | 127 |
| 2 | Tank | 51 | 48 | 12 | 162 | 104 |
| 3 | Albatros | 47 | 41 | 9 | 131 | 110 |
| 4 | Rook | 44 | 35 | 15 | 132 | 85 |
| 5 | Cobra Kai | 41 | 32 | 18 | 104 | 82 |
| 6 | Thunder | 33 | 31 | 9 | 116 | 75 |
| 7 | Steelman | 33 | 22 | 18 | 53 | 57 |
| 8 | Maverick | 32 | 23 | 17 | 99 | 32 |
| 9 | Bogey | 32 | 26 | 34 | 60 | 66 |
| 10 | Moneymaker | 31 | 28 | 32 | 110 | 89 |
| 11 | Joker | 30 | 23 | 27 | 61 | 51 |
| 12 | Hitman | 26 | 22 | 28 | 93 | 53 |
| 13 | Phoenix | 24 | 19 | 31 | 75 | 69 |
| 14 | Russe | 19 | 14 | 26 | 42 | 43 |
| 15 | Grizzly | 18 | 11 | 39 | 40 | 52 |
| 16 | Sniper | 17 | 13 | 27 | 42 | 45 |
| 17 | Dart Gangster | 14 | 9 | 41 | 80 | 54 |
| 18 | Maxson Dart | 14 | 5 | 32 | 33 | 34 |
| 19 | Bagheera | 13 | 8 | 32 | 31 | 66 |
| 20 | Venom | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 |
