Classement
Classement de la saison avec tous les statistiques
Saison:
Classement Saison 2026
| # | Joueur | Points | Victoires | Défaites | Bulls | Triples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain | 67 | 59 | 11 | 206 | 142 |
| 2 | Tank | 58 | 55 | 15 | 173 | 117 |
| 3 | Rook | 49 | 40 | 20 | 146 | 93 |
| 4 | Albatros | 47 | 41 | 9 | 131 | 110 |
| 5 | Cobra Kai | 47 | 38 | 22 | 120 | 98 |
| 6 | Thunder | 39 | 37 | 13 | 134 | 87 |
| 7 | Bogey | 38 | 32 | 38 | 81 | 74 |
| 8 | Moneymaker | 34 | 28 | 32 | 110 | 89 |
| 9 | Hitman | 33 | 29 | 31 | 103 | 65 |
| 10 | Steelman | 33 | 22 | 18 | 53 | 57 |
| 11 | Maverick | 32 | 23 | 17 | 99 | 32 |
| 12 | Joker | 30 | 23 | 27 | 61 | 51 |
| 13 | Phoenix | 29 | 24 | 36 | 84 | 72 |
| 14 | Russe | 22 | 17 | 33 | 55 | 49 |
| 15 | Grizzly | 21 | 14 | 46 | 45 | 59 |
| 16 | Sniper | 20 | 16 | 34 | 50 | 50 |
| 17 | Dart Gangster | 18 | 13 | 47 | 83 | 58 |
| 18 | Bagheera | 15 | 10 | 40 | 34 | 70 |
| 19 | Maxson Dart | 14 | 5 | 32 | 33 | 34 |
| 20 | Venom | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 |
